Ram S Krishnan from Chennai – Blitz Champion
19th Tamilnadu State Blitz Chess Championship-2017 Organized by Golden Knights Chess Academy , Madurai at Senthamarai College on June 11th -2017. Total Number of Participants is 192 Players in Rapid from Ariyalur, Chennai , Coimbatore, Cuddalore, Dindigul, Erode, Kanchipuram, Krishnagiri, Karur, Madurai, Nilgiris, Namakkal, Salem, Sivagangai, Tanjore, Tirunelveli, Thiruvanmalai, Trichy, Thrivallur , Thiruvarur, Vellore, Virudhunagar, VIllupuram, Dharmapuri, Kanyakumari, Karaikudi, Theni, Tirupur and Neyveli Lignite Corporation.
The tournament was played under Swiss System,Top Seed of the Ram S Krishnan from Chennai and event attracted 128 FIDE Rated Players.
From Round 1 Seeded players Dominated the show and in the end of Round 9, Ram S Krishnan of Chennai became the Blitz Champion by scoring 8.5 points , Runner up of the event is Master Pranesh M from Sivagangai with 8 points , Third Spot Shared by 3 players , with Better tie break Arjun C Krishnamachari of Chennai with 7.5 points.
The Prize Distribution held in Hall, Senthamarai College, Madurai on 11th June 2017 Sunday 06:00 PM, Chief Guest of the occasion Mr.Hariharan V-Hony Secretary , All India Chess Federation, Vice President of TNSCA, Presided by Dr.Senthurapandyan –Principal of Senthamarai College, Madurai in the Presence of Mr.Sabapathy,President, Golden Knights Chess Academy, Mr.Sethuraman BT-Secretary , Madurai District Chess Association and Mr.Shanmugam C-Secretary , Karur District Chess Association.
Blitz – Final Standings
| Rank | Name | Club | Pts |
| 1 | Ram S. Krishnan | CHE | 8½ |
| 2 | Pranesh M | SVG | 8 |
| 3 | Arjun C Krishnamachari | CHE | 7½ |
| 4 | Selvamurugan B | MDU | 7½ |
| 5 | Sa Kannan | SVG | 7½ |
| 6 | Lokesh N. | KGI | 7 |
| 7 | Arunachalam Shivaa T V | CBE | 7 |
| 8 | Yuvan Bharathi K S | KAR | 7 |
| 9 | Vigneshwaran S | NAM | 7 |
| 10 | Dinesh Rajan M | SVG | 7 |
| 11 | Hirthickkesh Pr | NLC | 7 |
| 12 | Aswin Kumar B S | MDU | 7 |
| 13 | Ayyappan P Santhana Prabu | CHE | 6½ |
| 14 | Mohana R | KAN | 6½ |
| 15 | Marimuthu K | VNR | 6½ |
| 16 | Shyam Sundar M | MDU | 6½ |
| 17 | Ayushh Ravikumar | CHE | 6½ |
| 18 | Kathiravan S | MDU | 6½ |
| 19 | Rajadharshini M. | MDU | 6½ |
| 20 | Sangeetha P | TRY | 6 |
| 21 | Suganthan S | TNV | 6 |
| 22 | Ram Kumar G M | KKI | 6 |
| 23 | Shreyas M | CBE | 6 |
| 24 | Ramalingam Karthik | SLM | 6 |
| 25 | Kumaresh A | VNR | 6 |
| 26 | Subramanian R P | SLM | 6 |
| 27 | Prawin K | MDU | 6 |
| 28 | Venkat Sundaram | KAN | 6 |
| 29 | Manikanda Prabhu B V | TNV | 6 |
| 30 | Alaguraja M.A. | MDU | 6 |
| 31 | Gopinath P | TRY | 6 |
| 32 | Arul Anandh S P K | CBE | 6 |
| 33 | Abirama Srinithi G | ERO | 6 |
| 34 | Abirami S | MDU | 6 |
| 35 | Hiridik Rajendran | NIL | 6 |
| 36 | Meenatchi Rajam V | MDU | 6 |
| 37 | Sajan J | VNR | 6 |
| 38 | Gokulraj K | TVLR | 6 |
| 39 | Jack Samuel | DGL | 6 |
| 40 | Aravinth Shanmugam S | MDU | 6 |
| 41 | Singaram P.L. | SLM | 6 |
| 42 | Rebecca Jesumarian | KKI | 6 |
| 43 | Vigneshwaran K | VNR | 5½ |
| 44 | Rohan Anand | KKI | 5½ |
| 45 | Gokul S | VNR | 5½ |
| 46 | Aanand K | CHE | 5½ |
| 47 | Aswin Babu J | TRY | 5½ |
| 48 | Sabarish R K | TRY | 5½ |
| 49 | Nithin A V | MDU | 5½ |
| 50 | Gokul Vairamuthu | THE | 5½ |
| 51 | Raja Chokkarvel Y | VNR | 5½ |
| 52 | Akila Mahendran | CBE | 5½ |
| 53 | Nishan M | CBE | 5½ |
| 54 | M Padma Pratibha | MDU | 5½ |
| 55 | Vinothkumar T | KKI | 5 |
| 56 | Ram Kailash Pl | TRY | 5 |
| 57 | Saahil Ahmed M | TVLR | 5 |
| 58 | Goutham Krishnaraja | NIL | 5 |
| 59 | Abhinessh S | TRY | 5 |
| 60 | Ethan V Johnson | CBE | 5 |
| 61 | Sivanandha V | VNR | 5 |
| 62 | Sriram K | MDU | 5 |
| 63 | Vijayaraj R. | KKI | 5 |
| 64 | Vel Murugan B | MDU | 5 |
| 65 | Rishi Hariharan.S.N | VNR | 5 |
| 66 | Niranjana P R | NLC | 5 |
| 67 | Gunaselvaram T | DGL | 5 |
| 68 | Shaktivel Selvaraj | TRY | 5 |
| 69 | Moses Nishanth D | TRY | 5 |
| 70 | Aadhith C R | DPI | 5 |
| 71 | Antony Jesumarian Leslie | KKI | 5 |
| 72 | Reno Noel | NIL | 5 |
| 73 | Murugappan N | SVG | 5 |
| 74 | Silambarasan P | DPI | 5 |
| 75 | Preejesh S B | KKI | 5 |
| 76 | Raguprasath C S | DPI | 5 |
| 77 | Surya Sathiaguru | VNR | 5 |
| 78 | Rajkumar S | MDU | 5 |
| 79 | Veerakumar M | MDU | 5 |
| 80 | Porkalaivani N | VNR | 5 |
| 81 | Jagendran Kamak N | VNR | 5 |
| 82 | Kanish Vikraman Adithan B | TRY | 5 |
| 83 | Muralidharan M | MDU | 5 |
| 84 | Luxshana B K | CBE | 5 |
| 85 | Harinarayanan Saravanan | DGL | 5 |
| 86 | Nandish V S | CBE | 4½ |
| 87 | Kishore Kumar T | MDU | 4½ |
| 88 | Dinesh Kumar M | VEL | 4½ |
| 89 | Vignesh G | DPI | 4½ |
| 90 | Punit Sudhakar | KGI | 4½ |
| 91 | Tharan Adithya M | MDU | 4½ |
| 92 | Ahalya A | MDU | 4½ |
| 93 | Harris M K | MDU | 4½ |
| 94 | Surhenthar J | TRY | 4½ |
| 95 | Vigneshwar D P | VNR | 4½ |
| 96 | Saraswathi P L | TRY | 4½ |
| 97 | Jai Vignesh U | DPI | 4½ |
| 98 | Bharathram K | TRY | 4½ |
| 99 | Jayarathi Kamak N | VNR | 4½ |
| 100 | Balaji Shanmugavel | TRR | 4½ |
| 101 | Hari Krishna Narendran S | MDU | 4½ |
| 102 | Roshan Prakaash E | KKI | 4½ |
| 103 | Aravind A | MDU | 4½ |
| 104 | Karthik Srinivas T | MDU | 4½ |
| 105 | Nitesh Ragav K C | SVG | 4½ |
| 106 | Kaviarasan K | MDU | 4 |
| 107 | Subash Aravind B | MDU | 4 |
| 108 | Dhanush Prakaash B A | MDU | 4 |
| 109 | Shanmuga Priyan L | MDU | 4 |
| 110 | Subbiah Vignesh Rm | MDU | 4 |
| 111 | Gobi Krishnan N | DGL | 4 |
| 112 | Barath Kumar K Sankar | KKI | 4 |
| 113 | Sreejith V S | KKI | 4 |
| 114 | Sankaranarayanan V | DGL | 4 |
| 115 | Subash N | MDU | 4 |
| 116 | Jaivanth M K | KKI | 4 |
| 117 | Rohit M | MDU | 4 |
| 118 | Aadhava Sundar | SVG | 4 |
| 119 | Raghavendran R | DPI | 4 |
| 120 | Jai Krishnan S K | TRY | 4 |
| 121 | Rahul Ravikumar | CBE | 4 |
| 122 | Logesh Krishnan M | THE | 4 |
| 123 | Kuralarasan K | MDU | 4 |
| 124 | Arshad A A | MDU | 4 |
| 125 | Meryl Cruz | MDU | 4 |
| 126 | Sajjith Ahmed M | TVLR | 4 |
| 127 | Mirthun Raj R | MDU | 4 |
| 128 | Srinivasaraj S | MDU | 4 |
| 129 | Akshaya Vaibhavi M | CBE | 4 |
| 130 | Wajith I | DPI | 4 |
| 131 | Sanjay S M | KKI | 4 |
| 132 | Vishal M Soundarapandi | MDU | 4 |
| 133 | Kirpesh I | VNR | 4 |
| 134 | Charles Finny A | MDU | 4 |
| 135 | Saineha R M | TRY | 4 |
| 136 | Abishek T | MDU | 4 |
| 137 | Deepthi S M | KKI | 4 |
| 138 | Kavin B | CHE | 3½ |
| 139 | Aswin A | MDU | 3½ |
| 140 | Noorjahan S | THE | 3½ |
| 141 | Lakshana S | SVG | 3½ |
| 142 | Surej Lal T J S | MDU | 3½ |
| 143 | Ezhil Nilavan N G | DPI | 3½ |
| 144 | Vijaya Siva B | MDU | 3½ |
| 145 | Yoga Bharath S | MDU | 3½ |
| 146 | Daniel Prasanna Kumar S | MDU | 3½ |
| 147 | Aditya V S | MDU | 3½ |
| 148 | Thanveer S | NIL | 3½ |
| 149 | Aishwarya S | TRY | 3½ |
| 150 | Murugan C | DPI | 3½ |
| 151 | Indira Priyadharshini S | SVG | 3½ |
| 152 | Bharathi Raja R | TPR | 3 |
| 153 | Premakumari Subramanian | MDU | 3 |
| 154 | Rithika S | VNR | 3 |
| 155 | Wafiya I | DPI | 3 |
| 156 | Swaminathan A | TNV | 3 |
| 157 | Nithya Padmashree K | VNR | 3 |
| 158 | Nanthabalan V B | MDU | 3 |
| 159 | Joseph Prince A | MDU | 3 |
| 160 | Kalkath R | MDU | 3 |
| 161 | Narendran Kamak N | VNR | 3 |
| 162 | Harish R | MDU | 3 |
| 163 | Vicksho M S | MDU | 3 |
| 164 | Aslam K A | MDU | 3 |
| 165 | Sandhiya T | DGL | 3 |
| 166 | John Peter A | MDU | 3 |
| 167 | Rithik V S | ARLR | 3 |
| 168 | Lakshana R | MDU | 3 |
| 169 | Yogeswaran M | MDU | 3 |
| 170 | Rajan V | MDU | 3 |
| 171 | Meenaloshini M | MDU | 3 |
| 172 | Narenraj R S | MDU | 3 |
| 173 | Kaviarasi Kannan | DPI | 3 |
| 174 | Sriharan K | MDU | 2½ |
| 175 | Santhakumar S | MDU | 2½ |
| 176 | Prateek B | CBE | 2½ |
| 177 | Sanjay Karna | TUT | 2½ |
| 178 | Sona Sudhakar | KGI | 2½ |
| 179 | Nithish S | MDU | 2½ |
| 180 | Sri Vishandhi | MDU | 2 |
| 181 | Yashwant B | MDU | 2 |
| 182 | Dani Joshua A | MDU | 2 |
| 183 | Shriya S | KAN | 2 |
| 184 | Sreenath S | KAN | 2 |
| 185 | Akhil A C | MDU | 2 |
| 186 | Vishal | THE | 2 |
| 187 | Praising Harris Ratnam | MDU | 2 |
| 188 | Anushga S | MDU | 1½ |
| 189 | Ragoothaman R M | DPI | 1 |
| 190 | Sreeram B | CBE | 1 |
| 191 | Rijith Sakthi S | VNR | 1 |
| 192 | Keshav N | MDU | 0 |
